기차 이용시 경로 우대 할인금액은?
반응형
장거리 이동을 위한 대표적인 수단, 바로 기차입니다.
기차역은 공항과 다르게 전국 곳곳에 있고, 대부분 도심에 위치하고 있어 접근성이 좋은 데다가 오래전부터 이용한 익숙한 운송 수단이기 때문에 다른 지역에 갈 일이 있을 때 우선적으로 고려하는 분들이 많습니다.
기차 요금의 경우 물가 상승으로 인해 예전보다 많이 올랐기 때문에 가격적으로 부담이 되는 것이 사실입니다(서울 부산 기준 편도 59,800원, 2022년 기준).
하지만 만 65세 이상의 어르신이라면 기차 탑승 시에도 경로 우대로 요금 할인 혜택을 받을 수 있으므로 꼭 챙겨보시기를 추천드립니다.
주요 노선별 할인 금액과 소요 시간은 다음과 같습니다.
서울 - 부산 노선
열차종류 | 일반요금 | 경로우대 | 소요 시간 |
KTX | 59,800원 | 41,900원 | 2시간40분 |
새마을 | 42,600원 | 29,800원 | 4시간50분 |
무궁화 | 28,600원 | 20,000원 | 6시간 |
서울 - 대전 노선
열차종류 | 일반요금 | 경로우대 | 소요 시간 |
KTX | 23,700원 | 16,600원 | 1시간2분 |
새마을 | 16,000원 | 11,200원 | 1시간40분 |
무궁화 | 10,800원 | 7,600원 | 2시간10분 |
서울 - 동대구 노선
열차종류 | 일반요금 | 경로우대 | 소요 시간 |
KTX | 43,500원 | 30,400원 | 1시간46분 |
새마을 | 31,400원 | 22,000원 | 3시간20분 |
무궁화 | 21,100원 | 14,800원 | 4시간20분 |
일반 어른 요금 대비 대략 30% 정도의 할인율을 적용하며, 역에서 표를 발권할 때나 승차 시 반드시 신분증을 지참하셔야 합니다.
반응형
'정보 LIFE' 카테고리의 다른 글
놀이공원(유원지) 경로우대 혜택은? (0) | 2022.05.22 |
---|---|
건강보험료 조정 신청 방법은? (0) | 2022.05.20 |
영화관람시 경로우대 혜택 및 주의할 점 (0) | 2022.05.17 |
노인 임플란트 건강보험 혜택 상세정보 (0) | 2022.05.14 |
주택연금 신청할 때 주의할 점, Q&A (0) | 2022.05.13 |
댓글